Ranks (643 Maps)
Map Records
Short Ranks (456 Maps)
Map Records
Middle Ranks (61 Maps)
Map Records
Long Ranks (40 Maps)
Map Records
| Rank | Player | Records |
|---|---|---|
| 1 | nether | 26 |
| 2 | Oak | 6 |
| 3 | fomjn | 4 |
| 4 | ozurdılerım | 2 |
| 5 | exS. | 1 |
| 5 | [...(-.-)...] d | 1 |
Fastcap Ranks (86 Maps)
Map Records
| Rank | Player | Records |
|---|---|---|
| 1 | Fudgyking | 22 |
| 2 | nether | 20 |
| 3 | CHAINS | 11 |
| 4 | Push | 5 |
| 5 | fomjn | 4 |
| 5 | *>Maciek<* | 4 |
| 5 | MoRe! | 4 |
| 8 | [...(-.-)...] d | 3 |
| 8 | Fabian | 3 |
| 10 | Top!Algerie^^ | 2 |
Points
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | nether | 7992 |
| 2 | Fudgyking | 7588 |
| 3 | *>Maciek<* | 6901 |
| 4 | [...(-.-)...] d | 6127 |
| 5 | enolem | 5936 |
| 6 | Oak | 5773 |
| 7 | KlimoZ | 5378 |
| 8 | Jakobee | 5193 |
| 9 | Fabian | 4922 |
| 10 | Tezcan | 4871 |
Record History
| Date | Player | Map | Time |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 15:32:26 | Saix | run_4Noved | 00:09.404 |
| 2026-11-05 23:13:32 | Saix | run_hardstylemix | 00:15.521 |
| 2026-11-05 23:02:30 | Saix | run_hardstylemix | 00:15.601 |
| 2026-11-05 11:58:05 | Saix | run_eroween | 00:10.792 |
| 2026-11-04 23:48:51 | Saix | run_Mindmelt | 00:16.049 |
| 2026-11-04 23:04:22 | Saix | run_Ticket | 00:07.230 |
| 2026-11-02 15:51:29 | Saix | Run_4skizz | 00:08.349 |
| 2026-11-02 15:29:48 | Saix | Run_4skizz | 00:08.369 |
| 2026-11-02 14:48:00 | Saix | Run_4skizz | 00:08.419 |
| 2026-11-02 14:28:29 | Saix | Run_4skizz | 00:08.451 |
| 2026-11-01 18:18:53 | KlimoZ | Run_4skizz | 00:08.462 |
| 2026-11-01 17:58:24 | KlimoZ | Run_4skizz | 00:08.526 |
| 2026-11-01 13:07:30 | Saix | Run_4skizz | 00:08.534 |
| 2026-11-01 12:52:33 | Saix | Run_4skizz | 00:08.580 |
| 2026-11-01 12:44:42 | Saix | Run_4skizz | 00:08.580 |
| 2026-11-01 09:36:46 | Oak | Run_4skizz | 00:08.588 |
| 2026-11-01 09:20:40 | Oak | Run_4skizz | 00:08.611 |
| 2026-10-31 19:08:07 | KaRLIX | Run_4skizz | 00:08.657 |
| 2026-10-31 19:00:41 | KaRLIX | Run_4skizz | 00:08.729 |
| 2026-10-31 18:42:58 | KaRLIX | Run_4skizz | 00:08.749 |
| 2026-10-31 18:41:14 | KaRLIX | Run_4skizz | 00:08.779 |
| 2026-10-31 15:12:11 | [...(-.-)...] d | Run_4skizz | 00:08.858 |
| 2026-10-31 14:46:30 | nether | Run_4skizz | 00:08.899 |
| 2026-10-31 14:45:04 | [...(-.-)...] d | Run_4skizz | 00:08.976 |
| 2026-10-31 14:39:30 | [...(-.-)...] d | Run_4skizz | 00:09.001 |
| 2026-10-31 14:39:08 | [...(-.-)...] d | Run_4skizz | 00:09.039 |
| 2026-10-31 14:38:52 | Tezcan | Run_4skizz | 00:09.152 |
| 2026-10-31 14:38:08 | Tezcan | Run_4skizz | 00:09.209 |
| 2026-10-31 14:36:02 | Tezcan | Run_4skizz | 00:09.332 |
| 2026-10-31 14:35:40 | Tezcan | Run_4skizz | 00:09.375 |
| 2026-10-31 14:33:54 | Tezcan | Run_4skizz | 00:09.443 |
| 2026-10-31 14:25:42 | Tezcan | Run_4skizz | 00:09.459 |
| 2026-10-31 14:24:55 | Tezcan | Run_4skizz | 00:10.125 |
| 2026-10-31 14:14:25 | nether | ctf_infiltrate_no_wpns | 00:04.657 |
| 2026-10-29 17:38:14 | KlimoZ | run_short1 | 00:04.422 |
| 2026-10-29 17:28:48 | KlimoZ | run_short1 | 00:04.423 |
| 2026-10-29 12:02:08 | Oak | run_4syntex | 00:16.637 |
| 2026-10-29 11:33:16 | Oak | run_4syntex | 00:16.642 |
| 2026-10-29 11:20:42 | Oak | run_4syntex | 00:16.745 |
| 2026-10-29 11:18:19 | Oak | run_4syntex | 00:16.792 |
| 2026-10-29 00:40:15 | Saix | run_simple_night | 00:08.276 |
| 2026-10-28 23:55:23 | Saix | run_simple_night | 00:08.317 |
| 2026-10-28 19:42:44 | CHAINS | ctf_infiltrate_no_wpns | 00:04.669 |
| 2026-10-28 14:16:09 | Saix | run_The_Prequel | 00:04.569 |
| 2026-10-28 13:59:05 | Saix | run_The_Prequel | 00:04.619 |
| 2026-10-26 20:01:50 | KaRLIX | run_short_autumn_evening | 00:06.688 |
| 2026-10-25 14:37:44 | Saix | run_Tylenol2 | 00:09.838 |
| 2026-10-25 14:23:18 | Saix | run_Tylenol2 | 00:09.948 |
| 2026-10-25 14:16:13 | Saix | run_Tylenol2 | 00:09.965 |
| 2026-10-25 12:39:34 | Saix | run_Tylenol2 | 00:09.988 |
| 2026-10-25 12:06:36 | Saix | run_Tylenol2 | 00:10.000 |
| 2026-10-23 20:04:10 | Fabian | run_its_never_over | 00:03.150 |
| 2026-10-23 19:27:54 | Fabian | run_hamma | 00:04.477 |
| 2026-10-21 17:35:05 | KaRLIX | run_short_autumn_evening | 00:06.694 |
| 2026-10-21 16:22:11 | KlimoZ | run_tihwd2 | 00:07.721 |
| 2026-10-20 18:08:35 | nether | run_tihwd2 | 00:07.743 |
| 2026-10-18 14:19:36 | KaRLIX | run_short_autumn_evening | 00:06.709 |
| 2026-10-18 10:51:08 | KaRLIX | run_short_autumn_evening | 00:06.750 |
| 2026-10-17 18:59:58 | KaRLIX | run_short_autumn_evening | 00:06.799 |
| 2026-10-17 17:37:51 | KaRLIX | run_short_autumn_evening | 00:06.877 |
| 2026-10-17 17:12:13 | KaRLIX | run_short_autumn_evening | 00:06.885 |
| 2026-10-17 16:48:00 | KaRLIX | run_short_autumn_evening | 00:06.947 |
| 2026-10-17 16:45:33 | *>Maciek<* | run_short_autumn_evening | 00:06.999 |
| 2026-10-17 16:33:43 | KaRLIX | run_short_autumn_evening | 00:07.023 |
| 2026-10-17 16:25:53 | KaRLIX | run_short_autumn_evening | 00:07.048 |
| 2026-10-17 16:24:48 | *>Maciek<* | run_short_autumn_evening | 00:07.332 |
| 2026-10-17 16:24:19 | Derp | run_short_autumn_evening | 00:07.812 |
| 2026-10-17 16:23:01 | Tezcan | run_short_autumn_evening | 00:08.043 |
| 2026-10-17 16:22:11 | KaRLIX | run_short_autumn_evening | 00:08.141 |
| 2026-10-17 16:18:03 | Derp | run_short_autumn_evening | 00:08.149 |
| 2026-10-17 16:17:55 | *>Maciek<* | run_short_autumn_evening | 00:08.342 |
| 2026-10-17 16:17:13 | Derp | run_short_autumn_evening | 00:09.151 |
| 2026-10-17 16:17:07 | Tezcan | run_short_autumn_evening | 00:09.617 |
| 2026-10-17 16:16:33 | Derp | run_short_autumn_evening | 00:09.679 |
| 2026-10-17 16:16:28 | *>Maciek<* | run_short_autumn_evening | 00:11.908 |
| 2026-10-16 22:28:18 | fomjn | run_golden_toilet | 01:48.713 |
| 2026-10-11 13:37:52 | nether | run_melonenmann | 00:09.405 |
| 2026-10-09 19:02:50 | nether | run_Venom | 00:09.238 |
| 2026-10-09 18:52:00 | nether | run_Venom | 00:09.248 |
| 2026-10-06 18:50:39 | Oak | run_drawing_a_picture | 00:32.004 |
| 2026-10-03 18:49:32 | Oak | run_giveup4nexus | 01:59.698 |
| 2026-09-29 17:28:03 | nether | Run_4Inferno | 00:15.892 |
| 2026-09-22 17:36:14 | nether | rGreen | 00:07.592 |
| 2026-09-22 17:00:42 | nether | Run_4ReTTeX | 00:05.406 |
| 2026-09-21 16:45:11 | nether | run_4_monkii | 00:06.392 |
| 2026-09-20 21:14:22 | KlimoZ | Run_4ReTTeX | 00:05.507 |
| 2026-09-20 18:02:32 | nether | Run_4ReTTeX | 00:05.541 |
| 2026-09-20 17:53:47 | nether | Run_4ReTTeX | 00:05.581 |
| 2026-09-19 21:18:02 | KlimoZ | Run_4ReTTeX | 00:05.599 |
| 2026-09-19 20:29:46 | KlimoZ | Run_4ReTTeX | 00:05.612 |
| 2026-09-19 20:12:40 | KlimoZ | Run_4ReTTeX | 00:05.666 |
| 2026-09-19 20:05:25 | KlimoZ | Run_4ReTTeX | 00:05.832 |
| 2026-09-19 19:37:58 | Cammo | Run_4ReTTeX | 00:05.832 |
| 2026-09-19 19:25:14 | Cammo | Run_4ReTTeX | 00:05.964 |
| 2026-09-19 19:07:50 | Fudgyking | Run_4ReTTeX | 00:06.108 |
| 2026-09-19 19:02:28 | Fudgyking | Run_4ReTTeX | 00:06.208 |
| 2026-09-19 19:01:47 | Fudgyking | Run_4ReTTeX | 00:06.361 |
| 2026-09-19 19:00:36 | Fudgyking | Run_4ReTTeX | 00:06.549 |
| 2026-09-19 19:00:07 | Tezcan | Run_4ReTTeX | 00:06.588 |
| 2026-09-19 18:57:53 | Tezcan | Run_4ReTTeX | 00:06.793 |
, the record time in seconds
and the map category constant
: