Top Ranks
| Rank | Player | Time |
|---|---|---|
| 1 | exS. | 00:16.783 |
| 2 | nether | 00:16.813 |
| 3 | Saix | 00:17.021 |
| 4 | NeXus | 00:17.076 |
| 5 | Tezcan | 00:17.127 |
| 6 | *>Maciek<* | 00:17.222 |
| 7 | real racer | 00:17.290 |
| 8 | Oak | 00:17.434 |
| 9 | Imba | 00:17.510 |
| 10 | Em'WARNe0nx3 | 00:17.571 |
Record History
| Date | Player | Time |
|---|---|---|
| 2025-01-23 18:41:53 | exS. | 00:16.783 |
| 2017-07-01 13:17:43 | nether | 00:16.813 |
| 2017-07-01 12:28:00 | Ξβ¬itOβ34 | 00:18.309 |
| 2017-07-01 12:25:53 | Tezcan | 00:18.821 |
| 2017-07-01 12:17:01 | Oak | 00:25.326 |
