Top Ranks
| Rank | Player | Time |
|---|---|---|
| 1 | KlimoZ | 00:02.292 |
| 2 | *>Maciek<* | 00:02.318 |
| 3 | Ssor | 00:02.340 |
| 3 | Fabian | 00:02.340 |
| 5 | why?! | 00:02.351 |
| 6 | Timondr | 00:02.353 |
| 7 | adham | 00:02.356 |
| 8 | [...(-.-)...] d | 00:02.372 |
| 8 | nether | 00:02.372 |
| 10 | Saix | 00:02.374 |
Record History
| Date | Player | Time |
|---|---|---|
| 2026-06-02 20:46:01 | KlimoZ | 00:02.292 |
| 2026-06-01 20:26:36 | *>Maciek<* | 00:02.318 |
| 2026-06-01 20:23:39 | *>Maciek<* | 00:02.319 |
| 2026-06-01 20:22:29 | *>Maciek<* | 00:02.328 |
| 2026-06-01 20:01:01 | *>Maciek<* | 00:02.329 |
| 2026-06-01 19:57:47 | *>Maciek<* | 00:02.337 |
| 2021-03-24 13:23:21 | Fabian | 00:02.340 |
| 2017-06-23 11:15:12 | nether | 00:02.372 |
| 2016-12-24 00:12:41 | KlimoZ | 00:02.380 |
| 2016-12-23 14:25:00 | WashiHD | 00:03.080 |
